Фото и Видео
Сушка для ковров В 4.4 | |
---|---|
Размеры | 76 см -80 см -125см |
Вес | 180 кг |
Энергопотребление | 4,4Кв/Ч |
Эффективная площадь | 100 м3 |
Максимальная температура | 45°С |
Максимальная мощность осушения | При 45°С и влажности 60% – 360 литров/день (15л/час) |
Сушка для ковров В 6.1 | |
Размеры | 70 см -80 см -125см |
Вес | 190 кг |
Энергопотребление | 6,1Кв/Ч |
Эффективная площадь | 100 м3 |
Максимальная температура | 45°С |
Максимальная мощность осушения | При 45°С и влажности 60% – 480 литров/день (20л/час) |
Сушка для ковров В 9 | |
Размеры | 76 см -86 см -130см |
Вес | 210 кг |
Энергопотребление | 9 Кв/Ч |
Эффективная площадь | 100 м3 |
Максимальная температура | 45°С |
Максимальная мощность осушения | При 45°С и влажности 60% – 720 литров/день (30л/час) |